IEC-62053 Dss1946-L Medidor de energía eléctrica digital trifásico de cuatro hilos en riel DIN
Información básica
N º de Modelo. | DSS1946-L |
Instalación | Conexión directa |
Uso | Medidor de energía multifuncional |
Equipo electrico | Trifásico de cuatro hilos |
Teoría | Medidor electrónico |
Conexión del medidor de potencia | Terminal |
Señal medida | Pico de pulso |
Tipo | Medidor de energía |
Certificación | ISO, CE |
personalizado | personalizado |
Rango de medición | 0-9999 |
Frecuencia | 45-65Hz |
Grado de PI | Frontal IP51 |
Clase de precisión | 1%(Opcional 0.5s) |
Especificaciones | 90*126mm |
Corriente nominal | CA 5(100)a |
Comunicación | RS-485 |
Pantalla de visualización | LCD |
Estándar | IEC-62053 |
Temperatura de almacenamiento | -25ºC~70ºC |
Certificado | ISO, CE |
Tensión de salida | 230V |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | tamaño estándar |
Marca comercial | ELECNOVA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9030899090 |
Capacidad de producción | 20000PCS/por mes |
Descripción del Producto
DSS1946-L Medidor de energía eléctrica digital de riel DIN trifásico de cuatro hilosProyecto | DDS1946-L1 | DDSF1946-L1 | DSS1946-L | DSSF1946-L | DTS1946-L | DTSF1946-L | DDS1946-L | DDSF1946-L |
Precisión de energía activa | 1s | 0.5s | ||||||
Tensión nominal | 220V | 3*380V | 3*220/380V | 220V | ||||
Corriente de entrada (acceso directo) | 5(40)A | 5(100)A | ||||||
Corriente de entrada (acceso a través de CT) | - | 1.5(6)A | ||||||
Frecuencia | 50/60Hz | |||||||
Alambrado | Fase única | Trifásico de tres hilos | Trifásico de cuatro hilos | Fase única | ||||
Rango de voltaje de trabajo | 0.8Un~1.2Un | |||||||
El consumo de energía | <5VA | |||||||
Pulso de energía | Aislamiento de optoacoplador, ancho de pulso (80±20%) ms | |||||||
Error de reloj | ≤0,5 s/día | |||||||
Interfaz de comunicación RS485 | Modbus-RTU o DL/T645, tasa de baudios de hasta 9600 bps | |||||||
protección de la PI | IP51 (panel)/IP20 (carcasa) | |||||||
Temperatura de funcionamiento | '-10ºC~55ºC | |||||||
Temperatura de almacenamiento | '-25ºC~70ºC | |||||||
Temperatura relativa | ≤93%HR |
Preguntas más frecuentes
P: ¿Es una empresa comercial o fabricante?
R: somos una fábrica ubicada en la provincia de Jiangyin Jiangsu.
P: ¿Su empresa proporciona fabricación personalizada?
R: Brindamos servicio OEM/ODM a nuestros clientes. Nuestro experimentado equipo de I+D le dará a nuestro cliente una solución de una manera altamente eficiente.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: 3-5 días hábiles para los artículos en stock, 15-21 días para los artículos agotados.
P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra?
R: Debe pagar la muestra y cubrir el flete también.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: monto del pedido inferior a $ 3000, 100% pagado antes del envío, monto del pedido superior a $ 3000, 30% como depósito, 70% antes del envío o negociado por ambas partes.