Modo de interruptor de pantalla digital Fuente de alimentación de CA/CC Fuente de alimentación estabilizada de motor de CC-CC con control externo /RS485 para laboratorio
IPS-ATD30100 30V 100A 3000W AC DC FUENTE DE ALIMENTACIÓN;
Información básica
N º de Modelo. | IPS-ATD30100 |
Voltaje de entrada | 220V |
Modo de conexión | Fuente de alimentación conmutada en paralelo |
Modo de inicio | Fuente de alimentación conmutada autoexcitada |
Modo de regulación de voltaje | Tipo de modulación de frecuencia |
Sistema de suministro de energía | Equipo de distribución de energía terminal |
Transmisión de energía | Transmisión unidireccional |
Sistema de Modulación | SMPS |
Certificación | CE |
Marca | Idealplusing |
Tensión de salida | 0,3~30 VCC |
Corriente de salida | 1~100A |
Máximo poder | 3000W |
OEM | Apoyo |
ODM | Apoyo |
Tamaño | 430*350*88mm |
Peso neto | 9 kg |
Peso bruto | 11kg |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 30 V CC 100 A 3000 W |
Marca comercial | IDEAL PLUSING |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 10000PCS/ Mes |
Descripción del Producto
IPS-ATD30100 30V 100A 3000W AC DC FUENTE DE ALIMENTACIÓN- ENTRADA AC: Monofásica 220VAC±15% 50/60HZ
- SALIDA CC: 3~300 V CC, 1~100 A
- Potencia máxima: 3000W
- Tamaño de la máquina: 430 (L) * 350 (W) * 88 (H) MM
- Tamaño del paquete: 505 (L) * 502 (W) * 190 (H) MM
- NW: 9KG, GW: 11KG
Marca | IDEAL PLUSING |
Modelo | IPS-ATD30100 |
Voltaje de entrada | 1 Fase 220VAC±15%,50Hz/60Hz |
Voltaje/corriente de salida | 0.3~30VDC, Valor estabilizador. 1% a 100% ajustable 1~100A, valor de corriente constante. 1% a 100% ajustable |
Potencia de salida | 3000W |
Tasa de regulación de voltaje de fuente | ≤0.5% |
Regulación de carga | Voltaje del estabilizador ≤1%; Corriente constante≤2% |
Precisión de visualización de voltaje | + 1,2% |
Precisión de visualización actual | + 1,5% |
formulario de visualización | 0.000 a 9999 |
Sobreimpulso de voltaje de salida | ≤2% de la salida máxima |
temperatura de operacion | (-20~45)ºC |
Protección contra sobrecalentamiento | 75~85 Grado |
Modo de disipación de calor/modo de refrigeración | Disipación de calor del ventilador |
Voltaje de ondulación | Vpp≤2% |
Eficiencia | ≥86% |
Puesta en marcha Tiempo de ajuste de la tensión de salida | ≤3S |
Proteccion | voltaje más bajo, sobrevoltaje, sobre corriente, cortocircuito, protección contra sobrecalentamiento |
Fuerza de aislamiento | Entrada-salida: AC1500V, 10mA, 1 minuto; Entrada - carcasa de la máquina: AC1500V, 10mA, 1 minuto; Salida - carcasa: AC1500V, 10mA, 1 minuto |
Resistencia de aislamiento | Entrada-Salida ≥20MΩ; Entrada-Salida ≥20MΩ; Entrada-Salida ≥20MΩ. |
MTTF | ≥50000h |
FUNCIÓN PERSONALIZAR | |
Función de control remoto (opción) | Voltaje y corriente de salida de control de señal analógica de 0-5 VCC/0-10 VCC |
Señal analógica de 0-5 VCC/0-10 VCC para leer el voltaje y la corriente de salida | |
0-5Vdc /0-10Vdc Señal de interruptor analógico para controlar la salida ON/OFF | |
Voltaje y corriente de salida de control de señal analógica de 4-20 mA | |
Control de puerto de comunicación RS232/RS485 por computadora | |
Dimensión de la máquina/paquete | L430*W330*H88(MM)/L505*W502*H1(MM) |
Peso bruto peso neto | 9KG/11KG |
Voltaje ajustable/modo de corriente | Tipo de perilla y tipo de pulsación de tecla para la opción |
Color | Gris |
Artículo No | ModeloIPS-ATD | DimensiónMM | ENTRADA DE CA VCA | Voltios de salida de CC VCC | Amperios de salidaAMP | Potencia de salidaWATT | NWKG | GWKG |
#145 | IPS-ATD10300 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 10 VCC | 300A | 3000W | 9KG | 11KG |
#146 | IPS-ATD30100 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 30 VCC | 100A | 3000W | 9KG | 11KG |
#147 | IPS-ATD4075 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 40 VCC | 75A | 3000W | 9KG | 11KG |
#148 | IPS-ATD5060 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 50 VCC | 60A | 3000W | 9KG | 11KG |
#149 | IPS-ATD6050 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 60 VCC | 50A | 3000W | 9KG | 11KG |
#150 | IPS-ATD7540 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 75 VCC | 40A | 3000W | 9KG | 11KG |
#151 | IPS-ATD10030 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 100 VCC | 30A | 3000W | 9KG | 11KG |
#152 | IPS-ATD15020 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 150 VCC | 20A | 3000W | 9KG | 11KG |
#153 | IPS-ATD12512 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 250 VCC | 12A | 3000W | 9KG | 11KG |
#154 | IPS-ATD30010 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 300 VCC | 10 A | 3000W | 9KG | 11KG |
#155 | IPS-ATD5006 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 500 VCC | 6A | 3000W | 9KG | 11KG |
#156 | IPS-ATD6005 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 600 VCC | 5A | 3000W | 9KG | 11KG |
#157 | IPS-ATD10003 | 430*376*88 | 1PH 220VAC±15% | 1000 VCC | 2a | 2000W | 18KG | 20KG |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora