Proveedor de China DN15 a DN500 Prepago Inalámbrico R400 AMR M-Bus/Lora Medidor de agua ultrasónico digital inteligente
Información básica
N º de Modelo. | LXU-15-40 |
Temperatura media | Agua fría |
Medición de nivel | B |
Instrucciones de contador | Digital |
Diámetro nominal | 15-40 |
Solicitud | Civil |
Principio | Velocidad del medidor de agua |
Presión media | Contador de agua general |
Ambiente de trabajo | Medidor de agua seca |
Estructura | Tradicional |
Garantía | 5 años |
Paquete de transporte | Cartón de exportación |
Especificación | Cuerpo de latón, conectores de latón |
Marca comercial | OEM |
Origen | Ningbó, China |
Código hs | 9028201000 |
Capacidad de producción | 100, 000/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 50.00cm * 30.00cm * 25.00cm Peso bruto por unidad de producto 16.000kgDescripción del Producto
Medidor de agua ultrasónico inteligente para medir el consumo de agua en hogares, edificios de apartamentos y pequeñas propiedades comerciales
1. DN15-DN40
2. Comunicación: M-BUS, RS-485, salida de pulso, LoRaWAN, LoRa
3. R100/R160
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:
Artículo | Parámetro |
Tipo de medidor | Medidor de agua ultrasónico |
Diámetro nominal (mm) | DN15~DN40 |
T3/T1 | R100/ R160 |
Medio medido | Agua, líquido homogéneo, y llenado de caños medidos. |
Clase de precisión | Clase 2 |
Clase de presión de agua | 1.6 MAPA (16 bares) |
Clase de pérdida de presión | Δp40 |
Clase de temperatura | T50 |
Posición de instalación | H/V |
La clase de sensibilidad de la instalación. | U10/D5 |
clase electromagnética | E1 |
clase ambiental | C |
pulsación de tecla | Llave de inducción magnética |
Tipos de dispositivo indicador | LCD:9 dígitos, 0~99999,9999m³ |
Contenido del menú | Caudal instantáneo (m3/h), caudal acumulado (m3), detección de pantalla, dirección de mesa, tiempo de trabajo acumulado (h), fecha (año/mes/día), calibre, versión de software |
Interface de comunicación | Fotoeléctrico |
Fuente de alimentación | Batería de litio ER26500 (reemplazable) |
Voltaje y capacidad de la batería | 3,6 V, 8500 mAh |
Esperanza de vida | 10 años. |
código IP | IP68 |
Temperatura de almacenamiento | -25ºC~+55ºC |
Longitud del cable | 1,0 metro |
DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES
Tamaño del medidor Diámetro DN (mm) | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
m3/hora | ||||
DN15 | 2.5 | 0.016 | 0.01 | 3.125 |
DN20 | 4 | 0.0256 | 0.016 | 5 |
DN25 | 6.3 | 0.0403 | 0.0252 | 7.875 |
DN32 | 10 | 0.064 | 0.04 | 12.5 |
DN40 | dieciséis | 0.1024 | 0.064 | 20 |
DIMENSIONES Y PESO
Tamaño del medidor Diámetro DN (mm) | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
Hilo de conexión (D) | G¾B | G1B | G1¼B | G1½B | G2B |
largo(mm) | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 116.5 |
L1(mm) | 165 | 195 | 225 | 180 | 200 |
Mmm) | 95 | 96.5 | 107 | 110 | 115 |
Ancho (mm) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |